time (s) , H2O       ,e-        ,H+        ,H         ,OH        ,OH-       ,H2        ,H2O2      ,HO2       ,HO2-      ,O-        ,O2        ,O2-       ,O3-       ,
+0.000e+00 -5.261e-03 +3.528e-04 +4.956e-03 +1.605e-04 +5.963e-04 +4.603e-03 +7.223e-05 +3.029e-05 +2.530e-07 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00 +0.000e+00
+1.845e-08 -4.405e-03 +3.522e-04 +4.117e-03 +1.736e-04 +5.800e-04 +3.761e-03 +5.961e-05 +3.009e-05 +2.469e-07 +1.931e-07 +3.701e-06 +5.726e-14 +6.122e-09 +7.966e-25
+4.030e-08 -3.579e-03 +3.516e-04 +3.305e-03 +1.889e-04 +5.654e-04 +2.949e-03 +4.499e-05 +3.009e-05 +2.399e-07 +2.005e-07 +3.744e-06 +1.293e-13 +1.316e-08 +9.234e-24
+6.618e-08 -2.807e-03 +3.510e-04 +2.548e-03 +2.063e-04 +5.486e-04 +2.193e-03 +2.814e-05 +3.009e-05 +2.318e-07 +2.007e-07 +3.636e-06 +2.210e-13 +2.119e-08 +3.940e-23
+9.683e-08 -2.113e-03 +3.504e-04 +1.873e-03 +2.262e-04 +5.294e-04 +1.519e-03 +8.830e-06 +3.009e-05 +2.227e-07 +2.007e-07 +3.509e-06 +3.387e-13 +3.031e-08 +1.143e-22
+1.331e-07 -1.520e-03 +3.499e-04 +1.302e-03 +2.487e-04 +5.076e-04 +9.483e-04 -1.317e-05 +3.009e-05 +2.124e-07 +2.007e-07 +3.364e-06 +4.912e-13 +4.058e-08 +2.702e-22
+1.761e-07 -1.041e-03 +3.496e-04 +8.470e-04 +2.739e-04 +4.829e-04 +4.940e-04 -3.805e-05 +3.009e-05 +2.010e-07 +2.007e-07 +3.201e-06 +6.907e-13 +5.203e-08 +5.624e-22
+2.271e-07 -6.767e-04 +3.495e-04 +5.102e-04 +3.019e-04 +4.551e-04 +1.575e-04 -6.595e-05 +3.009e-05 +1.884e-07 +2.007e-07 +3.017e-06 +9.537e-13 +6.466e-08 +1.075e-21
+2.874e-07 -4.173e-04 +3.497e-04 +2.818e-04 +3.326e-04 +4.244e-04 -7.100e-05 -9.693e-05 +3.009e-05 +1.746e-07 +2.007e-07 +2.813e-06 +1.303e-12 +7.842e-08 +1.933e-21
+3.589e-07 -2.430e-04 +3.506e-04 +1.422e-04 +3.657e-04 +3.906e-04 -2.113e-04 -1.309e-04 +3.008e-05 +1.599e-07 +2.007e-07 +2.589e-06 +1.768e-12 +9.317e-08 +3.320e-21
+4.435e-07 -1.292e-04 +3.523e-04 +6.666e-05 +4.008e-04 +3.541e-04 -2.883e-04 -1.677e-04 +3.008e-05 +1.443e-07 +2.007e-07 +2.347e-06 +2.390e-12 +1.087e-07 +5.503e-21
+5.438e-07 -5.215e-05 +3.551e-04 +3.130e-05 +4.371e-04 +3.152e-04 -3.262e-04 -2.068e-04 +3.008e-05 +1.283e-07 +2.007e-07 +2.089e-06 +3.219e-12 +1.247e-07 +8.852e-21
+6.626e-07 +6.150e-06 +3.593e-04 +1.778e-05 +4.736e-04 +2.747e-04 -3.437e-04 -2.476e-04 +3.008e-05 +1.123e-07 +2.007e-07 +1.821e-06 +4.321e-12 +1.407e-07 +1.386e-20
+8.032e-07 +5.767e-05 +3.654e-04 +1.363e-05 +5.090e-04 +2.334e-04 -3.537e-04 -2.891e-04 +3.008e-05 +9.666e-08 +2.007e-07 +1.547e-06 +5.773e-12 +1.563e-07 +2.113e-20
+9.698e-07 +1.074e-04 +3.737e-04 +1.312e-05 +5.419e-04 +1.925e-04 -3.622e-04 -3.302e-04 +3.008e-05 +8.199e-08 +2.007e-07 +1.276e-06 +7.667e-12 +1.710e-07 +3.138e-20
+1.167e-06 +1.572e-04 +3.845e-04 +1.345e-05 +5.704e-04 +1.532e-04 -3.725e-04 -3.697e-04 +3.008e-05 +6.878e-08 +2.007e-07 +1.015e-06 +1.010e-11 +1.842e-07 +4.534e-20
+1.401e-06 +2.065e-04 +3.982e-04 +1.402e-05 +5.930e-04 +1.170e-04 -3.853e-04 -4.060e-04 +3.008e-05 +5.747e-08 +2.006e-07 +7.753e-07 +1.318e-11 +1.955e-07 +6.363e-20
+1.678e-06 +2.545e-04 +4.147e-04 +1.451e-05 +6.083e-04 +8.509e-05 -4.012e-04 -4.380e-04 +3.008e-05 +4.835e-08 +2.006e-07 +5.638e-07 +1.700e-11 +2.046e-07 +8.672e-20
+2.006e-06 +3.000e-04 +4.340e-04 +1.490e-05 +6.155e-04 +5.845e-05 -4.199e-04 -4.646e-04 +3.007e-05 +4.150e-08 +2.006e-07 +3.872e-07 +2.166e-11 +2.114e-07 +1.148e-19
+2.394e-06 +3.420e-04 +4.554e-04 +1.516e-05 +6.144e-04 +3.759e-05 -4.409e-04 -4.853e-04 +3.007e-05 +3.676e-08 +2.005e-07 +2.489e-07 +2.725e-11 +2.160e-07 +1.479e-19
+2.854e-06 +3.798e-04 +4.782e-04 +1.531e-05 +6.060e-04 +2.245e-05 -4.635e-04 -5.002e-04 +3.006e-05 +3.378e-08 +2.005e-07 +1.485e-07 +3.388e-11 +2.189e-07 +1.862e-19
+3.399e-06 +4.128e-04 +5.011e-04 +1.536e-05 +5.920e-04 +1.238e-05 -4.863e-04 -5.097e-04 +3.005e-05 +3.211e-08 +2.004e-07 +8.183e-08 +4.166e-11 +2.204e-07 +2.300e-19
+4.045e-06 +4.407e-04 +5.229e-04 +1.533e-05 +5.746e-04 +6.360e-06 -5.080e-04 -5.149e-04 +3.003e-05 +3.129e-08 +2.002e-07 +4.191e-08 +5.077e-11 +2.210e-07 +2.806e-19
+4.809e-06 +4.632e-04 +5.421e-04 +1.525e-05 +5.561e-04 +3.169e-06 -5.273e-04 -5.169e-04 +3.000e-05 +3.092e-08 +2.000e-07 +2.075e-08 +6.144e-11 +2.211e-07 +3.397e-19
+5.715e-06 +4.804e-04 +5.576e-04 +1.514e-05 +5.386e-04 +1.701e-06 -5.429e-04 -5.167e-04 +2.996e-05 +3.075e-08 +1.997e-07 +1.102e-08 +7.396e-11 +2.208e-07 +4.094e-19
+6.788e-06 +4.923e-04 +5.687e-04 +1.501e-05 +5.233e-04 +1.124e-06 -5.541e-04 -5.150e-04 +2.990e-05 +3.065e-08 +1.993e-07 +7.189e-09 +8.869e-11 +2.202e-07 +4.921e-19
+8.058e-06 +4.991e-04 +5.750e-04 +1.487e-05 +5.105e-04 +9.317e-07 -5.606e-04 -5.119e-04 +2.982e-05 +3.054e-08 +1.987e-07 +5.915e-09 +1.060e-10 +2.194e-07 +5.905e-19
+9.563e-06 +5.011e-04 +5.766e-04 +1.471e-05 +4.997e-04 +8.770e-07 -5.623e-04 -5.074e-04 +2.969e-05 +3.039e-08 +1.979e-07 +5.551e-09 +1.264e-10 +2.183e-07 +7.073e-19
+1.135e-05 +4.987e-04 +5.736e-04 +1.452e-05 +4.898e-04 +8.630e-07 -5.595e-04 -5.012e-04 +2.952e-05 +3.017e-08 +1.967e-07 +5.458e-09 +1.504e-10 +2.167e-07 +8.456e-19
+1.346e-05 +4.920e-04 +5.662e-04 +1.427e-05 +4.796e-04 +8.596e-07 -5.523e-04 -4.926e-04 +2.928e-05 +2.988e-08 +1.950e-07 +5.437e-09 +1.784e-10 +2.144e-07 +1.009e-18
+1.596e-05 +4.810e-04 +5.542e-04 +1.394e-05 +4.674e-04 +8.575e-07 -5.407e-04 -4.808e-04 +2.895e-05 +2.947e-08 +1.928e-07 +5.426e-09 +2.109e-10 +2.114e-07 +1.200e-18
+1.892e-05 +4.653e-04 +5.371e-04 +1.349e-05 +4.518e-04 +8.525e-07 -5.240e-04 -4.650e-04 +2.849e-05 +2.890e-08 +1.896e-07 +5.398e-09 +2.483e-10 +2.072e-07 +1.424e-18
+2.243e-05 +4.440e-04 +5.140e-04 +1.290e-05 +4.316e-04 +8.413e-07 -5.014e-04 -4.439e-04 +2.787e-05 +2.814e-08 +1.854e-07 +5.331e-09 +2.908e-10 +2.016e-07 +1.682e-18
+2.658e-05 +4.161e-04 +4.835e-04 +1.213e-05 +4.053e-04 +8.204e-07 -4.717e-04 -4.164e-04 +2.703e-05 +2.711e-08 +1.798e-07 +5.203e-09 +3.381e-10 +1.941e-07 +1.974e-18
+3.151e-05 +3.804e-04 +4.446e-04 +1.115e-05 +3.720e-04 +7.862e-07 -4.338e-04 -3.815e-04 +2.593e-05 +2.577e-08 +1.724e-07 +4.991e-09 +3.895e-10 +1.844e-07 +2.298e-18
+3.734e-05 +3.365e-04 +3.966e-04 +9.939e-06 +3.312e-04 +7.355e-07 -3.870e-04 -3.385e-04 +2.453e-05 +2.408e-08 +1.630e-07 +4.674e-09 +4.432e-10 +1.721e-07 +2.644e-18
+4.424e-05 +2.850e-04 +3.401e-04 +8.518e-06 +2.834e-04 +6.663e-07 -3.319e-04 -2.882e-04 +2.279e-05 +2.200e-08 +1.514e-07 +4.239e-09 +4.965e-10 +1.571e-07 +2.996e-18
+5.242e-05 +2.279e-04 +2.772e-04 +6.940e-06 +2.306e-04 +5.791e-07 -2.706e-04 -2.325e-04 +2.073e-05 +1.957e-08 +1.376e-07 +3.690e-09 +5.456e-10 +1.397e-07 +3.329e-18
+6.211e-05 +1.693e-04 +2.122e-04 +5.310e-06 +1.762e-04 +4.785e-07 -2.071e-04 -1.752e-04 +1.840e-05 +1.687e-08 +1.221e-07 +3.054e-09 +5.858e-10 +1.204e-07 +3.609e-18
+7.359e-05 +1.142e-04 +1.504e-04 +3.764e-06 +1.248e-04 +3.730e-07 -1.468e-04 -1.212e-04 +1.591e-05 +1.406e-08 +1.056e-07 +2.386e-09 +6.123e-10 +1.003e-07 +3.803e-18
+8.718e-05 +6.764e-05 +9.733e-05 +2.438e-06 +8.081e-05 +2.733e-07 -9.507e-05 -7.531e-05 +1.340e-05 +1.132e-08 +8.893e-08 +1.753e-09 +6.216e-10 +8.074e-08 +3.882e-18
+1.033e-04 +3.293e-05 +5.670e-05 +1.422e-06 +4.716e-05 +1.888e-07 -5.541e-05 -4.065e-05 +1.100e-05 +8.817e-09 +7.303e-08 +1.215e-09 +6.114e-10 +6.291e-08 +3.831e-18
+1.223e-04 +1.064e-05 +2.925e-05 +7.365e-07 +2.444e-05 +1.246e-07 -2.862e-05 -1.783e-05 +8.815e-06 +6.664e-09 +5.855e-08 +8.054e-10 +5.821e-10 +4.757e-08 +3.654e-18
+1.449e-04 -1.175e-06 +1.312e-05 +3.329e-07 +1.108e-05 +8.043e-08 -1.287e-05 -5.058e-06 +6.896e-06 +4.896e-09 +4.582e-08 +5.221e-10 +5.351e-10 +3.496e-08 +3.362e-18
+1.717e-04 -5.753e-06 +4.988e-06 +1.287e-07 +4.316e-06 +5.203e-08 -4.920e-06 +6.991e-07 +5.247e-06 +3.489e-09 +3.486e-08 +3.392e-10 +4.735e-10 +2.492e-08 +2.977e-18
+2.034e-04 -6.290e-06 +1.539e-06 +4.157e-08 +1.420e-06 +3.415e-08 -1.540e-06 +2.446e-06 +3.852e-06 +2.393e-09 +2.560e-08 +2.234e-10 +4.010e-10 +1.710e-08 +2.523e-18
+2.409e-04 -5.120e-06 +3.467e-07 +1.088e-08 +3.924e-07 +2.250e-08 -3.651e-07 +2.380e-06 +2.700e-06 +1.562e-09 +1.795e-08 +1.474e-10 +3.225e-10 +1.116e-08 +2.031e-18
+2.854e-04 -3.574e-06 +3.037e-08 +2.225e-09 +9.550e-08 +1.446e-08 -4.692e-08 +1.752e-06 +1.783e-06 +9.546e-10 +1.185e-08 +9.482e-11 +2.439e-10 +6.822e-09 +1.537e-18
+3.380e-04 -2.232e-06 -2.225e-08 +3.400e-10 +2.489e-08 +8.783e-09 +1.141e-08 +1.111e-06 +1.094e-06 +5.380e-10 +7.272e-09 +5.763e-11 +1.713e-10 +3.845e-09 +1.080e-18
+4.004e-04 -1.258e-06 -1.855e-08 +3.607e-11 +8.965e-09 +4.916e-09 +1.251e-08 +6.289e-07 +6.140e-07 +2.751e-10 +4.081e-09 +3.226e-11 +1.101e-10 +1.966e-09 +6.941e-19
+4.743e-04 -6.353e-07 -9.963e-09 +1.489e-12 +4.025e-09 +2.478e-09 +6.992e-09 +3.177e-07 +3.098e-07 +1.256e-10 +2.059e-09 +1.626e-11 +6.378e-11 +8.973e-10 +4.018e-19
+5.618e-04 -2.824e-07 -4.464e-09 -8.877e-13 +1.761e-09 +1.102e-09 +3.181e-09 +1.412e-07 +1.377e-07 +5.034e-11 +9.154e-10 +7.230e-12 +3.264e-11 +3.596e-10 +2.054e-19
+6.655e-04 -1.081e-07 -1.708e-09 -5.547e-13 +6.746e-10 +4.217e-10 +1.230e-09 +5.403e-08 +5.271e-08 +1.742e-11 +3.504e-10 +2.767e-12 +1.443e-11 +1.244e-10 +9.075e-20
+7.882e-04 -3.465e-08 -5.469e-10 -2.212e-13 +2.167e-10 +1.352e-10 +3.970e-10 +1.732e-08 +1.690e-08 +5.114e-12 +1.123e-10 +8.869e-13 +5.373e-12 +3.651e-11 +3.375e-20
+9.336e-04 -9.003e-09 -1.420e-10 -6.260e-14 +5.641e-11 +3.512e-11 +1.036e-10 +4.499e-09 +4.391e-09 +1.250e-12 +2.919e-11 +2.305e-13 +1.633e-12 +8.922e-12 +1.025e-20
+1.106e-03 -1.827e-09 -2.884e-11 -1.358e-14 +1.144e-11 +7.129e-12 +2.108e-11 +9.133e-10 +8.913e-10 +2.488e-13 +5.924e-12 +4.678e-14 +3.912e-13 +1.776e-12 +2.453e-21
+1.310e-03 -2.798e-10 -4.430e-12 -1.376e-15 +1.739e-12 +1.091e-12 +3.233e-12 +1.399e-10 +1.365e-10 +3.947e-14 +9.070e-13 +7.162e-15 +7.111e-14 +2.817e-13 +4.455e-22
+1.552e-03 -3.228e-11 -5.300e-13 +1.802e-15 +1.845e-13 +1.258e-13 +3.912e-13 +1.615e-11 +1.573e-11 +4.979e-15 +1.045e-13 +8.251e-16 +9.528e-15 +3.554e-14 +5.966e-23
+1.838e-03 -2.642e-12 -4.502e-14 -4.123e-16 +1.371e-14 +1.028e-14 +3.312e-14 +1.323e-12 +1.286e-12 +4.417e-16 +8.551e-15 +6.764e-17 +9.346e-16 +3.153e-15 +5.849e-24
+2.177e-03 -3.797e-13 -3.747e-15 +1.192e-15 +4.257e-15 +1.493e-15 +2.927e-15 +1.884e-13 +1.859e-13 +5.166e-17 +1.235e-15 +9.566e-18 +4.734e-17 +3.689e-16 +2.980e-25
+2.578e-03 -8.095e-14 -1.624e-15 -8.226e-16 +2.360e-16 +3.168e-16 +4.694e-16 +4.117e-14 +3.975e-14 +2.334e-17 +2.642e-16 +2.644e-18 +1.256e-17 +1.668e-16 +7.888e-26
+3.054e-03 -4.138e-13 -6.547e-15 -3.343e-16 +2.585e-15 +1.615e-15 +4.711e-15 +2.071e-13 +2.019e-13 +7.769e-17 +1.338e-15 +1.072e-17 +5.887e-17 +5.549e-16 +3.692e-25
+3.617e-03 +1.001e-13 +1.797e-15 -3.308e-16 -4.385e-16 -3.879e-16 -1.453e-15 -5.006e-14 -4.852e-14 -2.556e-17 -3.274e-16 -2.458e-18 -1.500e-17 -1.827e-16 -9.575e-26
+4.285e-03 +1.359e-13 +2.079e-15 -2.635e-17 -9.128e-16 -5.323e-16 -1.400e-15 -6.814e-14 -6.653e-14 -2.289e-17 -4.423e-16 -3.436e-18 -2.142e-17 -1.635e-16 -1.341e-25
+5.075e-03 +4.910e-13 +7.465e-15 -2.339e-15 -3.266e-15 -1.910e-15 -7.222e-15 -2.443e-13 -2.385e-13 -8.621e-17 -1.568e-15 -1.140e-17 -7.364e-17 -6.157e-16 -4.604e-25
+6.011e-03 +4.089e-13 +6.219e-15 -1.548e-15 -2.712e-15 -1.590e-15 -6.252e-15 -2.033e-13 -1.985e-13 -7.178e-17 -1.285e-15 -9.243e-18 -6.132e-17 -5.125e-16 -3.816e-25
+7.120e-03 +3.071e-14 +4.759e-16 -9.660e-17 -1.950e-16 -1.193e-16 -1.207e-16 -1.525e-14 -1.492e-14 -4.765e-18 -5.570e-17 -3.625e-19 -5.196e-18 -3.375e-17 -2.820e-26
+8.434e-03 -1.070e-15 -9.866e-18 +3.263e-17 +3.497e-18 +2.711e-18 +3.201e-16 +3.359e-16 +2.909e-16 +2.307e-19 +3.745e-17 +6.607e-20 +6.114e-20 +1.864e-18 +4.030e-27
+9.989e-03 -1.746e-14 -2.623e-16 +8.349e-16 +1.065e-16 +6.538e-17 +1.479e-15 +8.365e-15 +8.145e-15 +2.798e-18 +6.939e-17 +4.235e-19 +2.796e-18 +2.008e-17 +1.925e-26
+1.183e-02 -3.542e-15 -5.670e-17 +1.008e-17 +2.380e-17 +1.366e-17 +1.064e-16 +1.782e-15 +1.737e-15 +5.594e-19 +1.338e-17 +2.101e-19 +6.646e-19 +4.014e-18 +4.247e-27
+1.401e-02 -3.517e-15 -4.976e-17 +2.391e-16 +2.030e-17 +1.236e-17 +9.742e-16 +1.618e-15 +1.574e-15 +5.044e-19 +1.664e-17 +1.609e-19 +6.037e-19 +3.649e-18 +3.932e-27
+1.660e-02 -2.155e-15 -4.456e-17 -3.802e-16 +1.754e-17 +1.106e-17 -3.818e-16 +1.424e-15 +1.380e-15 +4.395e-19 +1.969e-17 +2.541e-19 +5.314e-19 +3.215e-18 +3.559e-27
+1.966e-02 -1.674e-15 -3.762e-17 -6.017e-17 +1.572e-17 +9.107e-18 -4.111e-16 +1.194e-15 +1.150e-15 +3.635e-19 +2.324e-17 +2.880e-19 +4.459e-19 +2.701e-18 +3.114e-27
+2.329e-02 -2.075e-15 -2.895e-17 -1.270e-16 +1.244e-17 +6.505e-18 +4.433e-16 +9.220e-16 +8.781e-16 +2.721e-19 +2.832e-17 +3.642e-19 +3.446e-19 +2.094e-18 +2.584e-27
+2.759e-02 -1.135e-15 -1.767e-17 +3.215e-16 +7.833e-18 +4.228e-18 +4.016e-16 +5.997e-16 +5.551e-16 +1.637e-19 +3.453e-17 +3.524e-19 +2.246e-19 +1.374e-18 +1.969e-27
+3.267e-02 -6.304e-16 -6.397e-18 -3.675e-17 +3.063e-18 +1.084e-18 +7.980e-16 +2.179e-16 +1.735e-16 +3.663e-20 +4.086e-17 +4.269e-19 +8.245e-20 +5.203e-19 +1.231e-27
+3.870e-02 -5.912e-16 +4.012e-18 +6.129e-16 -1.057e-18 -1.301e-18 +7.738e-16 -6.535e-17 -1.128e-16 -5.993e-20 +4.899e-17 +5.557e-19 -2.310e-20 -1.101e-19 +7.289e-28
+4.584e-02 -1.737e-16 +2.277e-18 +8.728e-17 -6.505e-19 -9.758e-19 +3.744e-16 -4.559e-17 -9.764e-17 -5.876e-20 +5.351e-17 +5.048e-19 -1.610e-20 -5.988e-20 +9.151e-28
+5.430e-02 +2.402e-16 +5.421e-19 +1.567e-16 -2.711e-19 -7.589e-19 -1.773e-17 -2.212e-17 -8.174e-17 -5.522e-20 +6.036e-17 +5.624e-19 -7.810e-21 -1.690e-21 +1.142e-27
+6.431e-02 +2.099e-16 -1.193e-18 -2.111e-16 -6.505e-19 -1.084e-19 +3.468e-17 -2.358e-18 -6.853e-17 -5.151e-20 +6.552e-17 +5.540e-19 -8.107e-22 +4.646e-20 +1.319e-27
+7.618e-02 +1.849e-16 -3.253e-19 -7.264e-18 -5.963e-19 +0.000e+00 +7.454e-17 -2.196e-18 -6.508e-17 -5.019e-20 +6.207e-17 +2.863e-19 -7.709e-22 +4.443e-20 +1.256e-27
+9.023e-02 -2.899e-16 -3.253e-19 +3.145e-16 +4.608e-19 -2.168e-19 +5.660e-16 -2.168e-18 -6.050e-17 -4.796e-20 +5.791e-17 +4.472e-19 -7.236e-22 +4.241e-20 +1.183e-27
+1.069e-01 -7.682e-16 -3.253e-19 +3.345e-16 -4.337e-19 -1.084e-19 +1.065e-15 -2.019e-18 -5.610e-17 -4.278e-20 +5.394e-17 +2.812e-19 -6.674e-22 +3.871e-20 +1.092e-27
+1.266e-01 +7.936e-17 -3.253e-19 +7.687e-17 +7.318e-19 -1.084e-19 +2.425e-16 -1.884e-18 -5.108e-17 -3.880e-20 +4.890e-17 +3.253e-19 -6.007e-22 +3.503e-20 +9.845e-28
+1.499e-01 +3.014e-17 -1.193e-18 +1.789e-17 -4.879e-19 +1.084e-19 +3.204e-16 -1.762e-18 -4.415e-17 -3.404e-20 +4.240e-17 +1.033e-19 -5.220e-22 +3.096e-20 +8.583e-28
+1.776e-01 -2.819e-17 -1.193e-18 +1.940e-16 +1.897e-19 +2.168e-19 +4.132e-16 -1.464e-18 -3.669e-17 -2.959e-20 +3.492e-17 +3.219e-19 -4.287e-22 +2.649e-20 +7.131e-28
+2.104e-01 -9.617e-17 -2.060e-18 -2.406e-16 +1.166e-18 +0.000e+00 +7.757e-17 -1.342e-18 -2.788e-17 -2.176e-20 +2.695e-17 +2.355e-19 -3.183e-22 +1.994e-20 +5.364e-28
+2.492e-01 -1.776e-16 -1.193e-18 -3.455e-16 +1.355e-19 +1.084e-19 +2.071e-16 -1.084e-18 -1.778e-17 -1.435e-20 +1.683e-17 +4.066e-20 -1.874e-22 +1.216e-20 +3.282e-28
+2.951e-01 +1.700e-16 -1.193e-18 -5.034e-16 +1.138e-18 +0.000e+00 -8.364e-17 -6.505e-19 -4.310e-18 -4.712e-21 +4.199e-18 +1.694e-21 -3.262e-23 +4.008e-21 +8.520e-29
+3.496e-01 +1.382e-16 -2.927e-18 -1.007e-15 +3.632e-18 -1.084e-19 -3.296e-17 -7.725e-19 -2.033e-19 -7.941e-22 +1.323e-19 -2.033e-20 +1.608e-23 +1.147e-21 +3.155e-30
+4.140e-01 -3.059e-16 -2.927e-18 -5.693e-16 +4.364e-18 +0.000e+00 +4.111e-16 -6.505e-19 -1.254e-19 +4.765e-22 +1.340e-19 -1.050e-19 +1.150e-23 -5.509e-22 +0.000e+00
+4.904e-01 -3.060e-16 -2.060e-18 -5.745e-16 +3.361e-18 -1.084e-19 +4.111e-16 -6.099e-19 +3.998e-19 +4.765e-22 -2.980e-19 -7.454e-20 +5.790e-24 -5.547e-22 +3.155e-30
+5.809e-01 +6.592e-17 +2.277e-18 +2.469e-16 -1.193e-18 -2.168e-19 +8.839e-17 -4.066e-19 -4.676e-19 -9.529e-22 -1.371e-20 +1.016e-19 -3.283e-24 +5.813e-22 +3.155e-30
+6.880e-01 +1.281e-15 -1.193e-18 -1.137e-15 +2.683e-18 +2.168e-19 -1.047e-15 +2.846e-19 -4.777e-19 +3.176e-22 +4.013e-19 +2.202e-20 -1.525e-24 -2.366e-22 +6.311e-30
+8.150e-01 +9.011e-16 +1.409e-18 -1.254e-15 -1.653e-18 -1.084e-19 -7.099e-16 -4.066e-20 -5.624e-19 -3.176e-22 +8.827e-19 -4.066e-20 +8.272e-25 +1.208e-21 +6.311e-30
+9.653e-01 +3.421e-16 +1.409e-18 -5.181e-16 -1.030e-18 +0.000e+00 -7.449e-17 +0.000e+00 -8.470e-20 -3.176e-22 +2.762e-19 +3.219e-20 -9.306e-25 +8.046e-22 +3.155e-30
+1.143e+00 -7.246e-16 +1.409e-18 +7.656e-16 +1.084e-19 -3.253e-19 +6.685e-16 -6.776e-20 +8.606e-19 +1.588e-21 -8.409e-19 +1.220e-19 -1.887e-24 -1.041e-21 +6.311e-30
+1.354e+00 +4.660e-16 -1.193e-18 -2.831e-16 +8.132e-20 -4.337e-19 -4.245e-16 -3.524e-19 -8.030e-19 +8.470e-22 +5.646e-19 +1.440e-19 -9.047e-25 -4.670e-22 +3.155e-30
+1.604e+00 +8.446e-16 -3.253e-19 -5.528e-16 +2.223e-18 -1.084e-19 -7.589e-16 -8.674e-19 -1.247e-18 +2.647e-22 +1.021e-18 -5.590e-20 -2.843e-25 +1.062e-21 +6.311e-30
+1.900e+00 +8.483e-16 -2.060e-18 -2.874e-16 +3.361e-18 -4.337e-19 -7.671e-16 -1.044e-18 +1.155e-18 -2.118e-22 -9.052e-19 -6.624e-19 +6.462e-25 +2.719e-21 +6.311e-30
